2009网络安全投票调查
|
寒来暑往,岁月轮回。不觉间,我们将辞别2009年迎来2010年,至此,黑基也将迈进其发展变革的第六个年头。六年风雨路,朝朝写辉煌。黑基成立至今,从小变大,由弱逐强,发展到今天百万受众的全球最大中文网络安全教育传媒平台,这一变革进程,我们辛勤付出的黑基工作人员见证了,我们热情关注大力支持黑基的广大会员见证了,我们这个锐意进取的时代也见证了;这一辉煌成果,是黑基工作人员和黑基会员等广大网络爱好者共同努力的结果,但是我们深深知道,黑基目前才只不过是个六、七岁的孩童,前方的路还很长,前面还有很多工作要做,要改进和完善,唯有如此,才不会辜负黑基会员的鼎力支持和热切期盼。 另一方面,当前国内网络安全形势依然严峻,网络犯罪不时发生,给人们正常的工作,生活和学习带来较大的损失。随着经济科技发展,网络普及向更深更广处发展应用,人们对网络依赖的加深,可以预见,在将来一个相当时期内,国内的网络安全形势不容乐观,这势必对人们日常的网络安全防御意识和技术能力提出更高的要求,对此,黑基看到了自己将来发展的市场和前景,同时也深感自己工作的重要性和意义,黑基将整合自身各方面资源,利用这一全球最大中文网络安全教育培训平台为国家和社会培养更多的网络安全卫士,遏制网络犯罪的高发势头。 基于上述因素考虑,黑基管理层决定,即日起就网络安全主题开展一系列大型投票调查工作。我们深信,此次投票调查,对于反映黑基会员心声和意见,促进黑基和会员的彼此互动有着重要意义,投票后的统计数据将作为我们改进工作的重要参考,继而更好的为广大黑基会员服务,为国内网络安全市场服务。
|
|
|
请选择其他投票项
| 其他投票 | |||
| 投票主题 | 投票总数 | 结束时间 | |
| 2.你最常去的网络安全类网站 | 765票 | 2021-1-1 | |
| 3.你的年龄段? | 234票 | 2021-1-1 | |
| 4.你目前的职业性质? | 153票 | 2021-1-1 | |
| 5.你来自哪里? | 133票 | 2021-1-1 | |
| 6.你的学历水平(单选) | 159票 | 2021-1-1 | |
| 7.你的平均月收入 | 123票 | 2021-1-1 | |
| 8.你有否将来学习网络安全技术的打算 | 125票 | 2021-1-1 | |
| 9.你的电脑或网站是否受到过网络攻击? | 104票 | 2021-1-1 | |
| 10.目前使用了哪些网络安全产品 | 92票 | 2021-1-1 | |
| 11.如何发现网络安全事件 | 53票 | 2021-1-1 | |
| 12.2009年以来感染计算机病毒的次数 | 62票 | 2021-1-1 | |
| 13.你计算机受到感染的途径 | 71票 | 2021-1-1 | |
| 14.你计算机受到病毒危害所产生的后果 | 77票 | 2021-1-1 | |
| 15.你认为可能的攻击来源 | 49票 | 2021-1-1 | |
| 16.计算机病毒防治产品采用 | 59票 | 2021-1-1 | |
| 17.安全检查、系统升级和打补丁情况 | 39票 | 2021-1-1 | |
| 18.公司目前网络安全管理人员情况 | 30票 | 2021-1-1 | |
| 19.网络安全管理存在的主要问题 | 63票 | 2021-1-1 | |
| 20.公司或个人是否有增加安全投入打算 | 28票 | 2021-1-1 | |
| 21.你学习网络安全知识的目的 | 103票 | 2021-1-1 | |
| 22.你平时是否关注网络安全资讯 | 30票 | 2021-1-1 | |
| 23.09年您遇到过以下网络安全事件吗 | 94票 | 2021-1-1 | |
| 24.以上安全事件给您带来哪些损失? | 31票 | 2021-1-1 | |
| 25.您是否花钱处理过上述安全事件? | 40票 | 2021-1-1 | |
| 26.2009年,您遇到过以下一些情况(网络钓鱼)吗? | 90票 | 2021-1-1 | |
| 27.您的电脑目前采用了哪些安全防范措施? | 268票 | 2021-1-1 | |
| 28.对于安全机构和安全厂商发布的安全公告,您经常怎样做? | 33票 | 2021-1-1 | |
| 29.您是否认为定制安全增值服务有用? | 34票 | 2021-1-1 | |
| 30.您是否听说过杀毒软件市场有“云安全”这个概念? | 122票 | 2021-1-1 | |
| [1] | |||

